- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Datenblätter
Beschreibung
Das Yealink SIP-T53W wurde als einfach zu bedienendes, hochwertiges Business-Telefon für Führungskräfte und Geschäftsleute entwickelt. Mit dem verstellbaren 3,7 Zoll großen grafischen LCD-Display können Sie ganz einfach und flexibel einen angenehmen Bildwinkel finden, der an Ihre persönlichen und umgebungsbedingten Anforderungen angepasst ist. Mit integriertem Bluetooth 4.2 und Dualband-Wi-Fi 2.4G/5G garantiert Ihnen das IP-Telefon SIP-T53W, dass Sie mit der modernen drahtlosen Technologie Schritt halten und im zukünftigen drahtlosen Zeitalter ganz vorn mit dabei sind. Der integrierte USB 2.0-Anschluss ermöglicht USB-Aufnahmen oder die Verbindung mit einem direkten drahtgebundenen/drahtlosen USB-Headset oder bis zu drei Yealink EXP50 Erweiterungsmodule. Damit ist das Yealink SIP-T53W ein leistungsstarkes und erweiterbares Bürotelefon, das optimale Desktop-Effizienz und -Produktivität bibietet.
Zusätzliche Information
Hersteller | Yealink |
---|---|
Produkttyp | IP-Telefon |
Produktfarbe | Schwarz |
Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Montage | Tisch/Wand |
DECT verbindbar | Ja |
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | Im Band, Out-of band, SIP-Info |
Linienanzahl | 8 Zeilen |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonbuch Kapazität | 1000 Eintragungen |
Anzahl der VoIP-Konten | 12 |
Anrufbeantworter | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Wahlwiederholung | Ja |
DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
Anruf Park | Ja |
Anrufannahme | Ja |
Anonymer Anruf | Ja |
Anonyme Anrufabweisung | Ja |
Vollduplex | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Telefonbuch teilen | Ja |
Anrufrückkehr | Ja |
Anruftransfer | Ja |
Anrufliste | Ja |
Integrierter Anrufbeantworter | Ja |
Lautstärkeregler | Tasten |
Anzahl der programmierbaren Tasten | 8 |
Touchscreen | Nein |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 4 cm (3.7 Zoll), 9 |
Bildschirmauflösung | 360 x 160 Pixel |
Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Frontkamera | Nein |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Sprachcodec | G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, iLBC, OPUS |
Sprachaktivitätserkennung | Ja |
Adaptive Jitterpuffer | Ja |
Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
Komfort-Rauschgenerierung (CNG) | Ja |
Paketverlustverschleierung (PLC) | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, HTTPS, SIPS |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Zertifizierung | CE, RoHS, FC |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 – 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung | 5 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 1, 2 A |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2, 3 W |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 95% |
Breite | 212 mm |
Tiefe | 6 mm, 210 |
Höhe | 174, 5 mm |
Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
Schnellstartübersicht | Ja |
Anzahl DECT wireless handsets | 4 |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
Informationen zum Produkt zum Download