- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Datenblätter
Beschreibung
Gehäuselüfter mit hochwertigen Flüssigkeitslagern
Die Xilence Performance C PWM Lüfter Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet und in 3 verschiedenen Größen erhältlich.
- Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
- Flüssigkeitsgelagerte Lüfter
- Luftstromoptimierte Rotorblätter
- PWM-Funktion
Zusätzliche Information
Hersteller | XILENCE |
---|---|
Höhe | 25 mm |
Aktuelle Katalogausgabe | 22.1 |
Bruttogewicht | 0, 196 |
Paketgewicht | 0.196 kg |
Verpackungstiefe | 200 mm |
Verpackungsbreite | 150 mm |
Verpackungshöhe | 70 mm |
Gewicht | 15 g |
Tiefe | 140 mm |
Breite | 140 mm |
Technische Besonderheiten | roter Lüfter mit schwarzem Rahmen |
Produktgruppe | Kühler/Lüfter |
Geräuschpegel (max.) | 30 dB (A) |
Geräuschpegel | 30 dB (A) |
Luftleistung Lüfter | 05 cfm, 62 |
Drehgeschwindigkeit Lüfter | 700 RPM ± 10% |
Abmessungen Lüfter (HxBxT) | 140x140x25mm |
Lagerung Lüfter | Flüssigkeitsgelagert |
Anzahl Lüfter | 1 |
Farbe | schwarz / rot |
Produkttyp | Lüfter |
Aktuelle Katalogseite |