Synology RackStation RS1619XS+ NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Rack (1U) Schwarz
2.540,73 €
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Datenblätter
Beschreibung
Die Synology RackStation RS1619xs+ ist ein leistungsstarkes 1HE-Rackmount-NAS und mit umfassenden Anwendungen für Speicherung, Datensicherung und Zusammenarbeit ideal für kleine bis mittlere Unternehmen. Die Synology RackStation RS1619xs+ vereinfacht die Datenverwaltung, optimiert Virtualisierungsumgebungen und erweitert die Speicherkapazität mit minimalem Zeitaufwand für Einrichtung und Wartung. Die Synology RS1619xs+ wird durch eine 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology abgedeckt.
Die Synology RS1619xs+ ist ein 1HE-Rackmount-NAS mit Quad-Core-Prozessor, 8 GB DDR4-RAM (erweiterbar bis zu 64 GB) und vier Gigabit-LAN-Ports. Mit einer optionalen 10GbE-Netzwerkkarte liefert die RS1619xs+ in einer RAID 5-Konfiguration sequentiellen Lese-Durchsatz von über 1.523 MB/s und 162.097 iSCSI Random Read IOPS.
Die RS1619xs+ ist mit zwei integrierten M.2 SSD-Slots ausgestattet und ermöglicht
so die Einrichtung eines schnellen System-Cache mit M.2 2280 NVMe/SATA SSDs,
ohne dass dafür interne 3,5“-Einschübe belegt werden. Die RS1619xs+ bietet außerdem
höchste Flexibilität und einfache Skalierbarkeit auf bis zu 16 Laufwerke durch
Anschluss einer Synology Expansionseinheit RX1217/ RX1217RP 2. So kann die
Speicherkapazität mit minimalem Aufwand ganz nach Bedarf erweitert werden.
Zusätzliche Information
Hersteller | Synology |
---|---|
Installierte Speichertreiber | Nein |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | 2.5, 3.5 Zoll |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA II, Serial ATA III, SATA |
RAID-Unterstützung | Ja |
Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
RAID Level | 0, 1, 10, 5, 6, JBOD |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | ext3, ext4, HFS+, NTFS, BTRFS, Fett |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® D |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | D-1527 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2, 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2, 7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Cache | 6 MB |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
PCI Express Konfigurationen | 1×16, 1×4, 1×8 |
PCI-Express-Slots-Version | 2.0, 3.0 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor-Code | SR2DK |
Prozessor Codename | Broadwell |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Prozessor-Serien | Intel Xeon D-1500 |
Prozessorsockel | BGA 1667 |
Skalierbarkeit | 1S |
Stepping | V2 |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
Speicherkartensteckplätze | 4 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | FTP, iSCSI, L2TP, OpenVPN, SNMP, SSH, Telnet, AFP, CalDAV, CIFS, NFS, VPN (PPTP, WebDAV |
Link Aggregation | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Erweiterungsanschlüsse | 1 |
Gehäusetyp | Rack (1U) |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 4 cm |
LED-Anzeigen | HDD, Leistung, Status, Alarm |
Typ | NAS |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Geräuschpegel | 3 dB, 39 |
Web-basiertes Management | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Unterstützter Browser | Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Safari 10+ |
Installiertes Betriebssystem | DiskStation Manager |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016 |
Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 150 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 68 W, 68 |
Stromverbrauch (HDD-Standby) | 34, 78 W |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 6 mm, 518 |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 16 kg, 8 |
Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 60 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 – 5000 m |
Zertifizierung | EACVCCIRCMFCCCEBSMI |
ARK Prozessorerkennung | 91195 |
Informationen zum Produkt zum Download