Server Dell PowerEdge T40 – 3,5 GHz – E-2224G – 8 GB – DDR4-SDRAM – 1000 GB – Tower
694,43 €
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Datenblätter
Beschreibung
Die Basis für Ihr kleines Unternehmen.
Ein zuverlässiger, effizienter und erschwinglicher Entry-Level-Server zur Unterstützung Ihres wachsenden Unternehmens. Eignet sich ideal für Datei-/Druckdienste sowie E-Mail- und Messaging-Programme.
Zusätzliche Information
Hersteller | DELL |
---|---|
Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | E-2224G |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4, 7 GHz |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
RAID-Unterstützung | Nein |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 1000 GB |
HDD Schnittstelle | SATA III |
HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
HDD Größe | 3.5 Zoll |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 3 |
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 Zoll |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics P630 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
PCI-Slots | 1 |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Kompatible Betriebssysteme | – Canonical Ubuntu Server LTS – Microsoft Windows Server LTSC + Hyper-V |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 220 V |
Betriebstemperatur | 10 – 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 – 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 – 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 – 1200 m |
Breite | 176, 6 mm |
Tiefe | 5 mm, 359 |
Höhe | 33,5 mm |
Gewicht | 4 kg, 8 |
Informationen zum Produkt zum Download