54,6cm/21,5″ (1920×1080) AOC e2270Swdn 16:9 5ms DVI-D VGA VESA Full HD Black
102,75 €
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Datenblätter
Beschreibung
Zuverlässiger 21,5″ Full HD-Monitor für die Arbeit oder zu Hause
Dieses 21,5″-Display bietet gute Leistung für Heimanwender. Dank des bescheidenen Energieverbrauchs spart es Kosten ein, und es besitzt Optionen zur Neigungseinstellung und Wandmontage.
Zusätzliche Information
Hersteller | AOC |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 54, 6 cm (21.5 Zoll) |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16, 7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 200 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Bildwinkel, horizontal | 90° |
Bildwinkel, vertikal | 65° |
Pixel Abstand | 0, 248 mm, 248 x 0 |
Horizontaler Scanbereich | 30 – 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 – 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47, 7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26, 8 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 – 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 – 76 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54, 61 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
3D | Nein |
Pixel-Frequenz | 108 MHz |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | True |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Audioanschlüsse | Nein |
HDCP | Nein |
Stromeingang | Ja |
Integrierter Kartenleser | Nein |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Pivot | Nein |
Neigungswinkelbereich | -5 – 15° |
Bild-in-Bild | Nein |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Vereinfachtes Chinesisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
Plug & Play | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18, 19 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0, 2 W |
Stromverbrauch (aus) | 0, 2 W |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI, VGA |
Stromkabellänge | 1, 2 m |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 4 mm, 503 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 48 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1 mm, 311 |
Gewicht (mit Ständer) | 2, 7 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 3 cm, 50 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4, 8 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 1 cm, 31 |
Verpackungsbreite | 560 mm |
Verpackungstiefe | 395 mm |
Verpackungshöhe | 110 mm |
Paketgewicht | 3, 4,5 kg |
Verpackungsart | Box |
DVI-Kabellänge | 1, 5 m |
VGA-Kabellänge | 1, 2 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Eingebauter Subwoofer | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Miracast | Nein |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Typ der Lünettendicke | Normal |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Lichteffekte | Nein |
Informationen zum Produkt zum Download